2020 – jacht dla każdego
Chcemy aby jacht 2020 był jachtem „pierwszego wyboru” dla każdego zainteresowanego żeglarstwem w Polsce. Co to oznacza?
To proste. Jeśli ktoś pomyśli o kupnie jachtu – pierwsze kroki skieruje do firmy PRO-AIR, producenta 2020.
Dlatego zapraszamy do kontaktu i negocjacji. Jesteśmy elastyczni w kwestii ceny. 2020 może być skonfigurowany pod konkretne zamówienie.
| Dane techniczne | j.m. | 2020 REGULAR | 2020 SPORT | 2020 SPEED |
|---|---|---|---|---|
| długość całkowita | mm | 5862 | 5862 | 5862 |
| szerokość | mm | 1902 | 1902 | 1902 |
| zanurzenie min./max. | mm | 202/1025 | 202/1025 | 202/1025 |
| wyporność | kg | 720 | 720 | 720 |
| masa jachtu | kg | 250 | 250 | 250 |
| masa miecza | kg | 130 | 130 | 70 |
| masa balastu wewnętrznego | kg | – | – | – |
| długość masztu | mm | 7110 | 7110 | 7800 |
| fokżagiel | m2 | 6,8 | 6,8 | 7,5 |
| grotżagiel | m2 | 11,3 | 12,9 | 13,9 |
| spinaker asymetryczny | m2 | – | 23,2 | 25,2 |
| spinaker symetryczny | m2 | – | 16,4 | 19 |
| ilość załogi | os. | 2 – 6 | ||
| kategoria projektowa | – | C | ||
| silnik | kW | 2 – 4 dodatkowe zamówienie | ||
| L.p. | Wyposażenie standardowe | 2020 REGULAR | 2020 SPORT | 2020 SPEED |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kadłub uzbrojony (z kpl. okuć) | X | X | X |
| 2 | Pasy balastowe bez usztywnień – kpl. | X | – | – |
| 3 | Pasy balastowe z usztywnieniami kpl. | – | X | X |
| 4 | Miecz z talią i kontrafałem | X | X | X |
| 5 | Urządzenie sterowe z fałem i kontrafałem | X | X | X |
| 6 | Maszt z olinowaniem stałym | X | X | X |
| 7 | Fał foka | X | X | X |
| 8 | Fał grota | X | X | X |
| 9 | Bom kpl. | X | X | X |
| 10 | Obciągacz bomu grotżagla | X | X | X |
| 11 | Szoty foka | X | X | X |
| 12 | Talia szotów grota (bloki violinowe) | X | X | X |
| 13 | Fokżagiel | X | X | X |
| 14 | Grotżagiel | X | X | X |
| 15 | Spinaker asymetryczny | – | X | X |
| 16 | Spinaker symetryczny | – | X | X |
| 17 | Wytyk spin. asymetr. uzbrojony | – | X | X |
| 18 | Kpl. szotów spin. symetr. / spin. asymetr. | – | X | X |
| 19 | Fał spin. symetr. / spin. asymetr. | – | X | X |
| 20 | Kpl. bloczków i knag spin. symetr. / spin. asymetr. | – | X | X |
| 21 | Worek spin. asymetr. | – | X | X |
| 22 | Worek spin. symetr. | – | X | X |
| 23 | Spinakerbom | – | X | X |
| 24 | Topenanta i obciągacz spinakerbomu | – | X | X |
| 25 | Cuma 9,0 m (2 szt.) | – | X | X |
| 25 | Uchwyt ratowniczy- | – | X | X |
| 27 | Szekle do mocowania osprzętu i żagli – kpl. | – | X | X |
| 28 | Krawaty – kpl. | – | X | X |
