
Jacht klasy 2020 - przeznaczony jest do powszechnej nauki żeglowania od podstaw dla dzieci i młodzieży, do podnoszenie umiejętności i kwalifikacji żeglarskich, przygotowania do egzaminu i egzaminowania na patent żeglarza jachtowego (Rozporządzenie MSiT oraz MTBiGM z dnia 22 maja 2013 r., Warszawa, Dz. U. poz. 602 dnia 24 maja 2013 r.).
Jacht dedykowany zarówno dla rozpoczynających uprawianie żeglarstwa, jak i pragnących żeglować rekreacyjnie pod żaglami czy na silniku posiłkując się silnikiem zaburtowym (miejsce przygotowane konstrukcyjnie do montażu pantografu) oraz dla tych, którym żeglarstwo kojarzy się z regatami, rywalizacją i wyczynem.
Mobilność
Waga i konstrukcja jachtu umożliwia załadowanie na przyczepę podłodziową przez minimalny skład załogi oraz transport samochodem osobowym po drogach publicznych.
Akweny pływań
Jacht przystosowany do pływania po przybrzeżnych wodach morskich i wodach śródlądowych.
Bezpieczeństwo
Jacht spełnia wymagania bezpiecznej i bezstresowej (szczególnie ważne dla początkujących) żeglugi w kategorii jachtów treningowych, rekreacyjnych i regatowych.
Konstrukcja jachtu, określona powszechnymi kryteriami Norm Europejskich ISO, umożliwia swobodę żeglowania bez asekuracji zewnętrznej.
Jacht posiada kategorie projektową C (zdolność do żeglugi przy sile stałego wiatru do 6 stop. B , podmuchach wiatru do 33 węzłów i fali do 2 m wysokości).
Oznaczenia wersji jachtu 2020
2020 REGULAR - maszt 7,11 m. Wyposażenie podstawowe. Do nauki żeglowania, rekreacji. Żagle - fok, grot.
2020 SPORT - maszt 7,11 m. Sportowa. Dodatkowe żagle: spinaker symetryczny, spinaker asymetryczny, oprzyrządowanie.
2020 SPEED - maszt 7,80 m. Sportowa. Większa powierzchnia ożaglowania. Dodatkowe żagle: spinaker symetryczny, spinaker asymetryczny, oprzyrządowanie.
| Dane techniczne | j.m. | 2020 REGULAR | 2020 SPORT | 2020 SPEED |
|---|---|---|---|---|
| długość całkowita | mm | 5862 | 5862 | 5862 |
| szerokość | mm | 1902 | 1902 | 1902 |
| zanurzenie min./max. | mm | 202/1025 | 202/1025 | 202/1025 |
| wyporność | kg | 720 | 720 | 720 |
| masa jachtu | kg | 250 | 250 | 250 |
| masa miecza | kg | 130 | 130 | 70 |
| masa balastu wewnętrznego | kg | - | - | - |
| długość masztu | mm | 8500 | 8500 | 9260 |
| fokżagiel | m2 | 6,8 | 6,8 | 7,5 |
| grotżagiel | m2 | 11,3 | 12,9 | 13,9 |
| spinaker asymetryczny | m2 | - | 23,2 | 25,2 |
| spinaker symetryczny | m2 | - | 16,4 | 19 |
| ilość załogi | os. | 3 - 6 | ||
| kategoria projektowa | - | C | ||
| silnik | kW | 2 - 4 dodatkowe zamówienie | ||
| L.p. | Wyposażenie standardowe | 2020 REGULAR | 2020 SPORT | 2020 SPEED |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kadłub uzbrojony (z kpl. okuć) | X | X | X |
| 2 | Pasy balastowe bez usztywnień - kpl. | X | - | - |
| 3 | Pasy balastowe z usztywnieniami kpl. | - | X | X |
| 4 | Miecz z talią i kontrafałem | X | X | X |
| 5 | Urządzenie sterowe z fałem i kontrafałem | X | X | X |
| 6 | Maszt z olinowaniem stałym | X | X | X |
| 7 | Fał foka | X | X | X |
| 8 | Fał grota | X | X | X |
| 9 | Bom kpl. | X | X | X |
| 10 | Obciągacz bomu grotżagla | X | X | X |
| 11 | Szoty foka | X | X | X |
| 12 | Talia szotów grota (bloki violinowe) | X | X | X |
| 13 | Fokżagiel | X | X | X |
| 14 | Grotżagiel | X | X | X |
| 15 | Spinaker asymetryczny | - | X | X |
| 16 | Spinaker symetryczny | - | X | X |
| 17 | Wytyk spin. asymetr. uzbrojony | - | X | X |
| 18 | Kpl. szotów spin. symetr. / spin. asymetr. | - | X | X |
| 19 | Fał spin. symetr. / spin. asymetr. | - | X | X |
| 20 | Kpl. bloczków i knag spin. symetr. / spin. asymetr. | - | X | X |
| 21 | Worek spin. asymetr. | - | X | X |
| 22 | Worek spin. symetr. | - | X | X |
| 23 | Spinakerbom | - | X | X |
| 24 | Topenanta i obciągacz spinakerbomu | - | X | X |
| 25 | Cuma 9,0 m (2 szt.) | - | X | X |
| 25 | Uchwyt ratowniczy | - | X | X |
| 27 | Szekle do mocowania osprzętu i żagli - kpl. | - | X | X |
| 28 | Krawaty - kpl. | - | X | X |
| 2020 REGULAR | 2020 SPORT | 2020 SPEED | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |





